
PoliZarx AR SH
LABORATORIO PREMIUM

Conoce nuestra amplia gama de productos y tratamiento de primera calidad
Usted cuida de sus pacientes, Vertex cuida de usted
Materiales y Rangos de Graduación
Cada material equilibra de forma distinta calidad óptica, peso y resistencia. Elige el que mejor se adapte a la graduación, el armazón y el estilo de vida de tu usuario.
El valor Abbe más alto entre los materiales orgánicos (≈58): máxima nitidez y mínima dispersión cromática. 50% más ligero que el cristal y con excelente aceptación de tintes. La mejor relación costo–desempeño en graduaciones bajas y medias.
Índice medio que reduce el espesor frente al CR-39 conservando buena calidad óptica. Base ideal para antirreflejante, filtro de luz azul y versiones fotocromáticas.
El material más ligero (densidad 1.20 g/cm³) y hasta 7 veces más resistente al impacto que el CR-39. La opción de seguridad para niños, deportistas y armazones de tres piezas. El rango de graduaciones más amplio del laboratorio.
Alto índice con diseño asférico: lentes más planas y estéticas. A diferencia de otros 1.60, GX7 ofrece Abbe 40, gravedad específica 1.30, protección UV 400 nm, resistencia al impacto, estructura libre de estrés —ideal para montajes al aire— y marca identificadora de autenticidad en terminados.
Lentes Terminados
Stock de entrega inmediata · monofocales y bifocales| Índice | Material | Tono | Esfera | Cilindro |
|---|---|---|---|---|
| Monofocales | ||||
| 1.60 | GX7 ASF AR Blue Filter | Blanco | ±6.00 | hasta −4.00 |
| 1.59 | Poli | Blanco | +2.00 a −4.00 | hasta −2.00 |
| Poli Blue Filter | Blanco | +2.00 a −4.00 | hasta −2.00 | |
| Poli Polartex | Gris | Neutro | — | |
| Poli Zarx AR / ARSH | Blanco | +4.00 a −6.00 | hasta −2.00 | |
| Poli Blue Filter ARSH | Blanco | +2.00 a −6.00 | hasta −2.00 | |
| Poli Photo Zarx ARSH | Gris | +2.00 a −2.00 | hasta −2.00 | |
| 1.56 | Zarx 1.56 AR | Blanco | +4.00 a −6.00 | hasta −2.00 |
| Zarx 1.56 AR Cil. alto | Blanco | ±4.00 | −2.25 a −4.00 | |
| Photo Zarx 1.56 AR | Gris | +2.00 a −4.00 | hasta −2.00 | |
| Zarx 1.56 AR Blue Filter | Blanco | +4.00 a −6.00 | hasta −4.00 | |
| 1.50 | CR-39 | Blanco | ±4.00 | hasta −2.00 |
| CR-39 Cil. alto | Blanco | ±2.00 | −2.25 a −3.00 | |
| CR-39 Photo Zartex ARSH | Gris | +2.00 a −2.00 | hasta −2.00 | |
| Bifocales | ||||
| 1.50 | CR-39 FT28 | Blanco | Neutro a +3.00 | Adiciones +1.00 a +3.00 |
Lentes Procesados Rx
Tallados en laboratorio a la medida de cada receta| Índice | Material | Tono / Versión | Esfera | Cilindro |
|---|---|---|---|---|
| Monofocales | ||||
| 1.60 | GX7 | Blanco | +7.75 a −11.00 | hasta −7.50 |
| 1.59 | Policarbonato | Blanco hasta 12 D | +8.00 a −10.00 | hasta −6.00 |
| Blanco mayor a 12 D | +14.00 a −20.00 | hasta −7.00 | ||
| Blanco solo esfera | hasta −24.00 | — | ||
| PhotoZartex II | +8.00 a −10.00 | hasta −6.00 | ||
| Polartex | +8.00 a −7.00 / desde −10.00 | hasta −4.00 | ||
| 1.56 | Zarx 1.56 | Blanco | +8.00 a −10.00 | hasta −6.00 |
| PhotoZartex Gris II | +6.00 a −6.00 | |||
| 1.50 | CR-39 | Blanco | +8.00 a −10.00 | hasta −6.00 |
| PhotoZartex Gris II | +6.00 a −6.00 | |||
| Bifocales · adiciones de +1.00 a +3.00 | ||||
| 1.59 | Policarbonato | Blanco / PhotoZartex II Gris | +10.00 a −12.00 | hasta −7.00 |
| 1.50 | CR-39 FT28 | Blanco | +8.00 a −10.00 | hasta −6.00 |
| PhotoZartex Gris II | +6.00 a −4.00 | |||
Tolerancias en poder refractivo
- Esfera inferior a ±6.00 D ±0.12 D
- Esfera superior a ±8.00 D ±0.25 D
- Cilindro hasta −5.75 D ±0.12 D
- Cilindro superior a 6.00 D ±0.25 D
Tolerancias en ejes
- Cilindro hasta −0.75 ±5°
- Cilindro de −1.00 a −1.50 ±3°
- Cilindro superior a −1.75 ±2°
Tolerancias en distancia y altura
- Vertical 1 mm
- Horizontal 2 mm
- Altura 2 mm
Tolerancias conforme a la norma técnica ANSI Z80. Rangos sujetos a cambios sin previo aviso.





